기준 7월 16일 · 투자 권유가 아닌 정보 제공용
ETF 리스트
10년 이상 운용된 국내·해외 ETF의 전체기간 연평균 수익률(CAGR)과 배당률입니다. 원하는 수익률·배당을 골라 계산기로 바로 연결하세요.
수익률 = 자본 수익 + 배당 — 표 읽는 법
아래 전체기간 연평균(총수익)은 주가 상승(자본 수익)과 배당을 합친 값(배당 재투자 가정)입니다.
자본 수익률
배당을 제외한 순수 주가 상승분.
배당률
연간 지급 배당금 / 투자원금 (표의 배당률 열).
총 수익률 = 자본 + 배당
배당 재투자(DRIP) 시 배당도 복리에 합산 (표의 전체기간 연평균 열).
※ 각 행의 계산기 열기는 자본·배당을 자동으로 분리해 입력하므로 배당을 이중 계산하지 않습니다.
| 티커 | 이름 · 자산군 | 지역 | 상장 | 배당률 | 전체기간 연평균 총수익 | 계산기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 국내상장 미국기술 | 국내 | 2010~ | 0.4% | 연 16.0% | 열기 → |
| VOO | S&P 500 미국 대형주 | 미국 | 2010~ | 1.3% | 연 13.5% | 열기 → |
| SCHD | 미국 배당성장(다우존스 100) 미국 배당 | 미국 | 2011~ | 3.5% | 연 12.5% | 열기 → |
| XLK | 미국 기술 섹터 미국 기술 | 미국 | 1998~ | 0.7% | 연 11.5% | 열기 → |
| SPY | S&P 500 미국 대형주 | 미국 | 1993~ | 1.3% | 연 10.0% | 열기 → |
| QQQ | 나스닥 100 미국 기술·성장 | 미국 | 1999~ | 0.6% | 연 9.5% | 열기 → |
| DIA | 다우존스 30 미국 대형주 | 미국 | 1998~ | 1.7% | 연 9.0% | 열기 → |
| VIG | 미국 배당성장 미국 배당 | 미국 | 2006~ | 1.7% | 연 9.0% | 열기 → |
| 091160 | KODEX 반도체 국내 섹터 | 국내 | 2006~ | 0.6% | 연 9.0% | 열기 → |
| GLD | 금(현물) 원자재 | 미국 | 2004~ | — | 연 8.5% | 열기 → |
| VTI | 미국 전체시장 미국 전체 | 미국 | 2001~ | 1.3% | 연 8.5% | 열기 → |
| IJR | S&P 소형주 미국 소형주 | 미국 | 2000~ | 1.4% | 연 8.5% | 열기 → |
| VYM | 미국 고배당 미국 배당 | 미국 | 2006~ | 2.8% | 연 8.5% | 열기 → |
| IVV | S&P 500 미국 대형주 | 미국 | 2000~ | 1.3% | 연 7.5% | 열기 → |
| IWM | 러셀 2000 미국 소형주 | 미국 | 2000~ | 1.3% | 연 7.5% | 열기 → |
| VNQ | 미국 리츠 부동산 | 미국 | 2004~ | 3.8% | 연 7.0% | 열기 → |
| 069500 | KODEX 200 국내 대형주 | 국내 | 2002~ | 1.8% | 연 7.0% | 열기 → |
| 102110 | TIGER 200 국내 대형주 | 국내 | 2008~ | 1.8% | 연 6.5% | 열기 → |
| VWO | 신흥국 주식 신흥국 | 미국 | 2005~ | 2.8% | 연 6.0% | 열기 → |
| EEM | 신흥국 주식 신흥국 | 미국 | 2003~ | 2.5% | 연 6.0% | 열기 → |
| VEA | 선진국(미국 외) 주식 선진국 | 미국 | 2007~ | 3.2% | 연 5.5% | 열기 → |
| EFA | 선진국(미국 외) 주식 선진국 | 미국 | 2001~ | 3.0% | 연 5.0% | 열기 → |
| AGG | 미국 채권 종합 채권 | 미국 | 2003~ | 3.5% | 연 3.0% | 열기 → |
| 148070 | KOSEF 국고채10년 국내 채권 | 국내 | 2011~ | 2.5% | 연 3.0% | 열기 → |
해당 수익률 이상을 기록한 장기 ETF가 목록에 없어요. 기대 수익률을 낮추거나 전체 목록을 확인하세요.
상장~2026-06 기준 전체기간 연평균(CAGR, 배당 재투자 가정)·배당률 역사적 근사치로, 정보 제공 목적입니다. 환율·운용보수는 미반영이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 투자 자문을 제공하지 않습니다. 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않으며, 정확한 최신 수치는 각 운용사·거래소 공시를 확인하세요.